Scoretavlor PBN Givsamling: DUP Mer information
9 bord, 18 par. Antal brickor: 26. Medel: 208,0. Medel+/=/- ger 60 / 50 / 40 %.
Plac Par Poäng % Namn VP MID Klubb
1 11 259,8 62,4 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 7 1453 2469 Vasa Bk
2 7 252,4 60,7 Kent Westersten - John-Erik Eklund 5 1452 2682 Vasa Bk
3 3 252,1 60,6 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 3 1348 1167 Tampereen Bk - Vasa Bk
4 18 231,9 55,7 Richard Räihä - Göran Brolund 2 2704 1984 Vasa Bk
5 4 227,8 54,7 Jouko Vehniäinen - Aimo Salmi 1 1437 1194 Vaasan Trikkikerho
6 9 219,3 52,7 Pauli Mäki-Lohiluoma - Tapani Holm 1717 1718 Vaasan Trikkikerho
7 16 218,3 52,5 Nina Bagge - Roger Roos 2468 Vasa Bk
8 13 218,0 52,4 Börje Ehn - Alf Ehn 2807 2806 Vasa Bk
9 17 216,6 52,1 Fredrik Back - Henry Pått 1910 1867 Vasa Bk
10 8 211,0 50,7 Agneta Hyytinen - Sylvia Sjöberg 1903 1854 Vasa Bk
11 15 200,6 48,2 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
12 6 191,1 45,9 Pirkko Pietiläinen - Sirkka Mäki 1862 Vasa Bk
13 12 185,0 44,5 Magnus Karlsson - Jan-Henrik Vahlsberg 1176 3053 Vasa Bk
14 5 179,8 43,2 Roger Mattbäck - Styrbjörn Blomberg 2693 1878 Vasa Bk
15 2 178,4 42,9 Jan-Ole Warg - Kaj-Ole Gästgivar 1454 1450 Vasa Bk
16 10 173,9 41,8 Holger Kuni - Kaj Finne 1455 1575 Vasa Bk
17 1 168,3 40,4 Per Granberg - Kerstin Rönnqvist 1291 2517 Vasa Bk
18 14 160,0 38,5 Susanna Rantanen - Hanna-Leena Eriksson
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 865 2 32 3 EKD643
Nord K105 Öst Dkn10643 Syd E
Ingen EKkn4 N-S kn7 Ö-V EKkn87
863 KD3 10
32 kn94 EK1097 654 109 kn87
Ekn63 D74 7 E95 kn9874 KD6
10872 D653 K10963 ED52 104 D96
K92 1075 84 Ekn10 Kkn43 E986
EKD107 Dkn8 52
982 K82 10532
9 84 532
EDkn4 97652 D752
5S N 450 7R Ö -1440 5S S 450
K R H S N K R H S N K R H S N
NS 11 7 8 11 9 NS 4 0 6 1 1 NS 6 11 5 11 9
ÖV 2 5 4 2 2 ÖV 8 13 7 12 12 ÖV 7 2 8 2 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 13 460 16,0 0,0 3 9 -200 16,0 0,0 17 1 480 16,0 0,0
2 10 450 12,0 4,0 7 4 -400 14,0 2,0 4 10 450 13,0 3,0
7 4 450 12,0 4,0 12 18 -420 12,0 4,0 16 12 450 13,0 3,0
14 1 450 12,0 4,0 17 13 -430 10,0 6,0 6 7 230 10,0 6,0
16 11 420 8,0 8,0 2 10 -450 4,0 12,0 3 11 200 5,0 11,0
3 9 400 6,0 10,0 5 6 -450 4,0 12,0 8 5 200 5,0 11,0
5 6 200 4,0 12,0 14 1 -450 4,0 12,0 9 15 200 5,0 11,0
15 8 -50 2,0 14,0 15 8 -450 4,0 12,0 14 2 200 5,0 11,0
12 18 -100 0,0 16,0 16 11 -450 4,0 12,0 13 18 130 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 kn1086 5 kn53 6 E10843
Väst 102 Nord 85 Öst 54
Alla KDkn942 N-S D32 Ö-V 8
3 D6532 ED862
KD95 432 1062 EKD9 2 5
85 EKkn4 K93 Dkn1042 Dkn92 EK10763
E3 765 kn10875 94 Kkn972 D653
D10972 864 E9 74 K93 107
E7 874 KDkn976
D9763 E76 8
108 EK6 E104
EKkn5 Kkn108 kn54
3R N 110 3S Ö -140 5S S 450
K R H S N K R H S N K R H S N
N 5 9 7 6 5 NS 8 5 4 4 4 NS 11 4 4 11 7
S : : : : 7 ÖV 5 7 9 9 5 Ö 2 8 7 2 4
Ö 8 4 6 7 6 V : : 8 : :
V 7 : : 6 :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 110 14,0 2,0 4 12 120 16,0 0,0 14 3 690 16,0 0,0
8 5 110 14,0 2,0 9 6 50 14,0 2,0 13 16 510 14,0 2,0
13 18 110 14,0 2,0 7 8 -140 10,0 6,0 17 2 500 11,0 5,0
16 12 100 10,0 6,0 17 2 -140 10,0 6,0 18 1 500 11,0 5,0
9 15 -100 8,0 8,0 18 1 -140 10,0 6,0 9 6 480 8,0 8,0
14 2 -120 6,0 10,0 5 11 -170 3,0 13,0 4 12 450 4,0 12,0
6 7 -130 4,0 12,0 10 15 -170 3,0 13,0 5 11 450 4,0 12,0
3 11 -300 1,0 15,0 13 16 -170 3,0 13,0 10 15 450 4,0 12,0
17 1 -300 1,0 15,0 14 3 -170 3,0 13,0 7 8 200 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Dkn9873 8 6 9 2
Syd 10765 Väst E6 Nord E9653
Alla 1082 Ingen EDkn93 Ö-V 7
--- EDkn103 987542
2 K106 kn984 D1075 D63 109754
EKDkn9 3 432 Dkn105 2 Dkn8
ED54 Kkn73 K65 10872 kn10932 D8654
732 ED1096 K62 9 EKkn3 ---
E54 EK32 EKkn8
842 K987 K1074
96 4 EK
Kkn854 8754 D106
5N V -660 7K N 1440 4H N 420
K R H S N K R H S N K R H S N
NS 3 1 2 6 2 NS 13 11 10 9 12 NS 10 5 10 7 8
Ö 10 10 10 7 11 Ö 0 1 2 4 1 ÖV 3 7 3 6 4
V : 11 11 : : V : 2 3 : :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 2 200 16,0 0,0 3 17 940 15,0 1,0 9 10 420 14,0 2,0
10 7 100 13,0 3,0 18 2 940 15,0 1,0 11 8 420 14,0 2,0
14 4 100 13,0 3,0 1 16 490 12,0 4,0 15 12 420 14,0 2,0
3 17 -650 10,0 6,0 10 7 460 10,0 6,0 6 1 170 10,0 6,0
5 13 -660 6,0 10,0 8 9 430 8,0 8,0 4 17 -50 5,0 11,0
6 12 -660 6,0 10,0 5 13 420 6,0 10,0 7 13 -50 5,0 11,0
8 9 -660 6,0 10,0 6 12 400 4,0 12,0 16 2 -50 5,0 11,0
1 16 -720 2,0 14,0 14 4 170 2,0 14,0 18 3 -50 5,0 11,0
15 11 -1370 0,0 16,0 15 11 -50 0,0 16,0 14 5 -200 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 K54 11 E1052 12 8
Öst KD Syd K9832 Väst 85
Alla K1065 Ingen 96 N-S 109654
ED72 108 KD763
3 ED10 D6 K74 952 K76
E7542 kn93 7654 ED ED6 kn9432
Dkn87 E9432 E42 753 Ekn 732
983 kn5 ED63 kn9542 kn10954 E2
kn98762 kn983 EDkn1043
1086 kn10 K107
--- KDkn108 KD8
K1064 K7 8
3S S 140 3N V -400 3Hx Ö 100
K R H S N K R H S N K R H S N
NS 9 4 5 9 6 NS 3 6 6 7 4 N 7 8 5 7 7
Ö 4 8 8 4 7 ÖV 10 7 7 6 9 S : 9 : : :
V : : 7 : : Ö 6 4 8 5 6
V : 3 7 : :
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 12 620 16,0 0,0 7 2 -50 14,0 2,0 7 2 730 16,0 0,0
6 1 500 14,0 2,0 10 11 -50 14,0 2,0 15 13 170 14,0 2,0
4 17 170 12,0 4,0 16 3 -50 14,0 2,0 6 14 50 12,0 4,0
11 8 100 10,0 6,0 12 9 -100 10,0 6,0 18 4 -90 10,0 6,0
7 13 -90 8,0 8,0 15 13 -130 6,0 10,0 8 1 -100 6,0 10,0
9 10 -100 4,0 12,0 17 5 -130 6,0 10,0 16 3 -100 6,0 10,0
14 5 -100 4,0 12,0 18 4 -130 6,0 10,0 17 5 -100 6,0 10,0
16 2 -100 4,0 12,0 6 14 -150 1,0 15,0 10 11 -200 1,0 15,0
18 3 -140 0,0 16,0 8 1 -150 1,0 15,0 12 9 -200 1,0 15,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 K3 14 KD62 15 Dkn
Nord K643 Öst Ekn8 Syd 953
Alla K62 Ingen KDkn N-S Dkn7652
Kkn65 D43 53
kn86 D109742 kn9 E87 542 EK973
ED5 98 K10965 D4 kn7 KD1064
Ekn874 --- 108 E9653 9 1043
97 D10842 K876 kn92 EKD10982 ---
E5 10543 1086
kn1072 732 E82
D10953 742 EK8
E3 E105 kn764
4Sx Ö 500 3Hx Ö 100 4S V -420
K R H S N K R H S N K R H S N
N 8 9 10 5 7 N 6 6 5 7 8 NS 3 7 3 3 7
S 7 : : 4 : S 5 : : : : ÖV 10 6 10 10 6
ÖV 5 4 3 8 4 ÖV 6 6 8 5 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 6 650 16,0 0,0 13 10 150 16,0 0,0 6 18 200 15,9 0,1
7 14 620 14,0 2,0 5 18 120 11,0 5,0 10 3 -140 13,6 2,4
13 10 500 12,0 4,0 7 14 120 11,0 5,0 16 5 -170 11,4 4,6
11 12 170 10,0 6,0 9 2 120 11,0 5,0 1 11 -420 5,8 10,3
15 1 140 8,0 8,0 17 6 120 11,0 5,0 9 4 -420 5,8 10,3
5 18 -100 5,0 11,0 16 4 110 6,0 10,0 15 2 -420 5,8 10,3
9 2 -100 5,0 11,0 11 12 90 4,0 12,0 17 7 -420 5,8 10,3
8 3 -200 2,0 14,0 15 1 -50 2,0 14,0 14 8 -450 0,1 15,9
16 4 -730 0,0 16,0 8 3 -110 0,0 16,0 12 13 M=/M= 8,0 8,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Ekn93 17 6 18 EK62
Väst 1065 Nord EK942 Öst K642
Ö-V E83 Ingen 106 N-S D96
kn63 98632 kn9
108654 --- 109 D8742 D987 kn53
Kkn E987432 108753 D6 D10 kn
109 764 932 EK875 8753 kn1042
KD92 E74 KD7 kn K53 D10872
KD72 EKkn53 104
D kn E98753
KDkn52 Dkn4 EK
1085 E1054 E64
4Sx N -300 3K N 110 6N S 1440
K R H S N K R H S N K R H S N
N 6 6 2 8 2 NS 9 7 7 7 7 NS 8 8 12 10 12
S : : 1 : : ÖV 2 5 5 5 6 ÖV 5 5 1 3 1
ÖV 7 4 10 5 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 8 110 15,9 0,1 11 4 400 16,0 0,0 3 15 1430 14,0 2,0
1 11 -50 12,5 3,5 3 15 150 14,0 2,0 10 5 1430 14,0 2,0
9 4 -50 12,5 3,5 13 1 100 12,0 4,0 13 1 1430 14,0 2,0
15 2 -100 6,9 9,1 18 7 50 10,0 6,0 2 12 680 5,0 11,0
16 5 -100 6,9 9,1 2 12 -50 5,0 11,0 11 4 680 5,0 11,0
17 7 -100 6,9 9,1 10 5 -50 5,0 11,0 14 9 680 5,0 11,0
6 18 -170 1,3 14,8 14 9 -50 5,0 11,0 16 6 680 5,0 11,0
10 3 -170 1,3 14,8 16 6 -50 5,0 11,0 17 8 680 5,0 11,0
12 13 M=/M= 8,0 8,0 17 8 -150 0,0 16,0 18 7 680 5,0 11,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 E10864 20 K765 21 kn1063
Syd KD106 Väst KD52 Nord ED32
Ö-V 754 Alla K62 N-S E
D K3 K1098
Dkn73 9 3 Ekn1098 KD874 E95
82 kn97 E6 84 K65 kn87
2 EKDkn83 kn109 E743 D43 1098
K96432 1087 ED108742 95 Ekn 6432
K52 D42 2
E543 kn10973 1094
1096 D85 Kkn7652
Ekn5 kn6 D75
3H S 140 4K V -130 3R N 110
K R H S N K R H S N K R H S N
NS 3 6 9 8 7 N 3 5 7 6 4 NS 8 9 8 6 7
ÖV 8 6 4 5 6 S : 3 : : : Ö 5 4 4 7 5
ÖV 10 7 6 7 8 V : : : : 6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 8 800 16,0 0,0 11 6 200 16,0 0,0 13 6 500 16,0 0,0
4 15 140 13,0 3,0 3 13 -100 13,0 3,0 15 5 130 14,0 2,0
7 16 140 13,0 3,0 17 9 -100 13,0 3,0 4 1 110 11,0 5,0
1 2 -50 7,0 9,0 18 8 -110 10,0 6,0 18 9 110 11,0 5,0
3 13 -50 7,0 9,0 4 15 -130 7,0 9,0 8 16 50 5,0 11,0
11 6 -50 7,0 9,0 12 5 -130 7,0 9,0 10 17 50 5,0 11,0
17 9 -50 7,0 9,0 1 2 -150 3,0 13,0 12 7 50 5,0 11,0
12 5 -100 1,0 15,0 14 10 -150 3,0 13,0 14 11 50 5,0 11,0
14 10 -100 1,0 15,0 7 16 -200 0,0 16,0 2 3 -110 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 974 23 8752 24 1043
Öst E2 Syd K102 Väst Dkn743
Ö-V KD92 Alla kn32 Ingen K
kn872 kn104 EK87
86 KDkn103 KDkn6 3 8 K9765
1053 D984 85 Ekn97643 K65 982
E753 6 KD1086 E9 E953 Dkn2
ED96 K53 E5 K62 kn10954 D2
E52 E1094 EDkn2
Kkn76 D E10
kn1084 754 108764
104 D9873 63
3Rx S -100 5N V -660 3N N 400
K R H S N K R H S N K R H S N
NS 6 8 5 5 5 NS 4 2 1 3 2 NS 8 7 9 9 9
ÖV 6 4 6 8 6 ÖV 9 11 11 9 11 ÖV 5 5 2 4 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 5 400 16,0 0,0 12 14 100 16,0 0,0 16 9 430 15,0 1,0
14 11 300 14,0 2,0 3 4 -620 12,0 4,0 18 10 430 15,0 1,0
13 6 200 12,0 4,0 5 2 -620 12,0 4,0 12 14 400 12,0 4,0
8 16 120 10,0 6,0 16 9 -620 12,0 4,0 11 17 210 9,0 7,0
4 1 0 8,0 8,0 15 6 -630 8,0 8,0 15 6 210 9,0 7,0
2 3 -110 6,0 10,0 11 17 -650 5,0 11,0 3 4 200 6,0 10,0
10 17 -120 3,0 13,0 18 10 -650 5,0 11,0 1 7 180 4,0 12,0
18 9 -120 3,0 13,0 13 8 -680 2,0 14,0 13 8 140 2,0 14,0
12 7 -140 0,0 16,0 1 7 -690 0,0 16,0 5 2 -50 0,0 16,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Kkn1096 26 E543
Nord E7 Öst 1062
Ö-V 74 Alla EK74
9876 103
D2 7543 6 D1098
Kkn98 53 EKDkn953 84
D9653 EKkn82 63 Dkn108
102 D5 KDkn 875
E8 Kkn72
D10642 7
10 952
EKkn43 E9642
5S N 450 3S S 140
K R H S N K R H S N
NS 11 5 9 11 8 NS 9 9 4 9 6
ÖV 1 8 3 1 2 ÖV 4 4 9 4 7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 14 450 16,0 0,0 2 8 100 11,0 5,0
6 3 400 13,0 3,0 4 5 100 11,0 5,0
16 10 400 13,0 3,0 6 3 100 11,0 5,0
4 5 200 10,0 6,0 15 7 100 11,0 5,0
17 12 170 8,0 8,0 16 10 100 11,0 5,0
1 9 150 4,0 12,0 18 11 100 11,0 5,0
15 7 150 4,0 12,0 17 12 -140 4,0 12,0
18 11 150 4,0 12,0 1 9 -170 2,0 14,0
2 8 -150 0,0 16,0 13 14 -620 0,0 16,0
Scoretavlor PBN Givsamling: DUP Mer information
PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.