2019-10-31 Oravais31-10-19
Scoretavlor
5 bord, 10 par. Antal brickor: 24. Medel: 96. Särskiljning.
Plac Par Poäng % Sär Namn MID Klubb
1 1 120 62,5 2 Nina Bagge - Kenneth Grannas 2468 1449 Vasa Bk
2 9 120 62,5 0 Eva Bagge - John-Erik Eklund 1980 2682 Vasa Bk
3 7 113 58,9 Gunilla Sandberg - Fride Häggblom 1852 2684 Vasa Bk
4 2 104 54,2 Tom Mannil - Per-Erik Söderman 2690 1901 Vasa Bk
5 6 103 53,6 Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar 2683 1450 Vasa Bk
6 5 93 48,4 Magnus Karlsson - Börje Ehn 1176 2807 Vasa Bk
7 8 91 47,4 Bo-Erik Hermans - Ralf Hermans 1613 Vasa Bk
8 10 89 46,4 Johan Sandberg - Nora Heikius 1853 1500 Vasa Bk
9 4 75 39,1 Mikael Bäck - Sven Nyström 1873 1128 Vasa Bk
10 3 52 27,1 Carita Ollila - Kerstin Rönnqvist 2517 Vasa Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 1 Bricka: 2
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
2 4 4H S = RE 420 8 0 2 4 6H N +1 S4 1460 8 0
10 5 3R V -1 KK 50 6 2 7 8 6H N = KE 1430 6 2
7 8 2R V +1 KK -110 4 4 9 1 4H N +3 S2 710 3 5
9 1 3N N -3 S10 -150 2 6 10 5 4H N +3 S4 710 3 5
3 6 3Hx N -2 R7 -300 0 8 3 6 3H N +3 S7 230 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 3 Bricka: 4
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
7 8 5Kx V -2 HE 500 8 0 4 7 4S Ö -1 KE 100 8 0
2 4 4S N = H4 420 6 2 8 1 2Hx S -1 R8 -200 6 2
9 1 3S S +2 KK 200 4 4 3 5 4S Ö +1 HK -650 3 5
10 5 3S N +1 K9 170 2 6 9 2 4S Ö +1 KE -650 3 5
3 6 3K V +1 S8 -130 0 8 10 6 4S Ö +2 KE -680 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 5 Bricka: 6
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
10 6 4H S +1 K6 650 8 0 9 2 2S S +2 R10 170 8 0
3 5 2H S +1 K6 140 6 2 4 7 3S S = HE 140 4 4
8 1 4H S -1 K6 -100 3 5 8 1 3S S = R2 140 4 4
9 2 4H S -1 K6 -100 3 5 10 6 3S S = R2 140 4 4
4 7 5K N -2 Hkn -200 0 8 3 5 1N S = H8 90 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 7 Bricka: 8
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 3 2R Ö +1 SE -110 8 0 4 6 Pass 0 8 0
5 8 2R Ö +2 KD -130 5 3 1 2 3S S -2 RK -100 5 3
10 7 2R Ö +2 K8 -130 5 3 10 7 2S S -2 RK -100 5 3
4 6 2N V +2 H6 -180 2 6 9 3 2R Ö +1 S2 -110 2 6
1 2 3N Ö +1 H3 -630 0 8 5 8 3R Ö +1 S2 -130 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 9 Bricka: 10
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 3 4H S -2 RK -100 8 0 9 4 4S V -1 HE 100 8 0
1 2 3R V +1 H8 -130 4 4 2 3 3R N -1 K3 -100 6 2
4 6 3R V +1 R7 -130 4 4 10 8 2S V +2 K7 -170 4 4
5 8 3R V +1 H8 -130 4 4 5 7 4Rx N -2 S3 -500 2 6
10 7 3N V = H2 -600 0 8 6 1 4S V = Hkn -620 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 11 Bricka: 12
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 4 3N S = H5 400 8 0 6 1 5Kx Ö -2 SK 300 8 0
6 1 3R S +2 R5 150 6 2 2 3 3S S = K4 140 6 2
10 8 3R S +1 K4 130 4 4 9 4 5Kx Ö -1 SK 100 4 4
2 3 2R S +1 H7 110 2 6 10 8 5K Ö -1 HE 50 2 6
5 7 3R S -1 H4 -50 0 8 5 7 3S S -1 K4 -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 13 Bricka: 14
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 3N N +2 R2 660 8 0 7 2 4S N = HE 420 7 1
6 8 3N N +1 R5 630 5 3 9 5 4S N = HE 420 7 1
7 2 3N N +1 S8 630 5 3 3 4 3S N +1 KE 170 4 4
9 5 3N N = S8 600 2 6 1 10 5S N -1 HE -50 2 6
3 4 2S S +2 HE 170 0 8 6 8 6S N -2 HE -100 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 15 Bricka: 16
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 10 1N Ö -3 RD 150 8 0 2 10 5Rx V -1 S3 200 8 0
9 5 2R S = HD 90 6 2 7 1 5R V -1 K4 100 6 2
6 8 3H V -1 RE 50 4 4 4 5 3R V +1 K4 -130 3 5
3 4 2S N -1 HE -100 1 7 8 3 2R V +2 HE -130 3 5
7 2 2R S -1 HD -100 1 7 9 6 3N Ö +1 KK -630 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 17 Bricka: 18
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
9 6 6N N +1 K6 1020 8 0 4 5 3H V +1 SD -170 7 1
2 10 6H N +1 R2 1010 6 2 9 6 3H V +1 SD -170 7 1
8 3 3N S +4 S10 520 4 4 7 1 3H V +2 K5 -200 3 5
7 1 4H N +2 K6 480 2 6 8 3 2H V +3 K7 -200 3 5
4 5 6H N -1 S2 -50 0 8 2 10 4H V = R2 -420 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 19 Bricka: 20
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 1Nx Ö -4 RK 1100 8 0 1 4 5K Ö -3 Skn 300 8 0
8 2 3N S +2 K6 460 6 2 9 7 4R V = SE -130 6 2
9 7 2R S +2 K6 130 4 4 3 10 5K Ö = S9 -600 3 5
3 10 2R S +1 K6 110 1 7 5 6 3N Ö = H5 -600 3 5
5 6 2R S +1 K6 110 1 7 8 2 3N Ö +1 Skn -630 0 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 21 Bricka: 22
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
1 4 4H Ö -3 KE 150 8 0 1 3 1N S +3 S8 180 8 0
5 6 4H Ö -1 S2 50 5 3 6 7 1N S +2 S3 150 5 3
9 7 2S V -1 H9 50 5 3 9 8 1N S +2 HE 150 5 3
8 2 3N S -2 SK -200 2 6 2 5 2R S +1 K7 110 1 7
3 10 4H Ö = S3 -420 0 8 4 10 2R S +1 K6 110 1 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bricka: 23 Bricka: 24
Par Kontr Ut Resultat Poäng Par Kontr Ut Resultat Poäng
4 10 2H N +2 K7 170 8 0 1 3 3K Ö +2 R8 -150 8 0
1 3 2H N +1 R5 140 4 4 4 10 4K V +2 RE -170 5 3
6 7 2H N +1 R6 140 4 4 9 8 4K Ö +2 Rkn -170 5 3
9 8 2H N +1 K6 140 4 4 2 5 5K Ö +1 Rkn -420 1 7
2 5 3R Ö -1 HD 100 0 8 6 7 5K Ö +1 Rkn -420 1 7
Scoretavlor