2025,Vasa |
Info |
2025,Vörå |
Info |
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | |||
| 13.10.2025 | |||
| 6.10.2025 | |||
| 29.9.2025 | |||
| 22.9.2025 | |||
| 15.9.2025 | |||
| 8.9.2025 | |||
| 1.9.2025 | |||
| 25.8.2025 | |||
| 18.8.2025 | |||
| 11.8.2025 | |||
| 16.6.2025 | |||
| 9.6.2025 | |||
| 2.6.2025 | |||
| 26.5.2025 | |||
| 19.5.2025 | |||
| 12.5.2025 | |||
| 5.5.2025 | |||
| 28.4.2025 | |||
| 23.4.2025 | Indy 2025 | ||
| 22.04.2025 | |||
| 14.4.2025 | |||
| 7.4.2025 | |||
| 31.3.2025 | |||
| 24.3.2025 | |||
| 19.3.2025 | Liga R5 | ||
| 1.halvlek | 5:1 | ||
| 2.halvlek | 5:2 | ||
| 17.3.2025 | |||
| 12.3.2024 | Simultan | ||
| 10.3.2025 | |||
| 3.3.2025 | |||
| 24.2.2025 | |||
| 19.2.2025 | Liga R4 | ||
| 1. halvlek | 4:1 | ||
| 2. halvlek | 4:2 | ||
| 17.2.2025 | |||
| 10.2.2025 | |||
| 5.2.2025 | Simultan | ||
| 3.2.2025 | |||
| 27.1.2025 | |||
| 22.1.2025 | Liga R3 | ||
| 1. halvlek | 3:1 | ||
| 2. halvlek | 3:2 | ||
| 20.1.2024 | |||
| 13.1.2024 | Simultan | ||
| 6.1.2024 | |||
|
"Exempel" 2025-xx-xx Vasa |
Individuell |
"Exempel" 2025-xx-xx Vörå |
Simultan |